Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Fevrier 2005 au Dimanche 13 Fevrier 2005

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LARTIGOT Grégorie 1978 0:24:40 1172 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 DEAU Cyril 1978 0:24:58 1159 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 CHEVRIER Frédérik 1978 0:24:84 1141 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
4 MONDOVY Manuel 1979 0:24:87 1139 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
5 BILLANT Jean-François 1978 0:24:97 1131 ANNEMASSE NATATION FRA
6 TURPIN Vincent 1978 0:25:01 1129 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 RINTO David 1980 0:25:17 1117 LE CHESNAY NATATION FRA
8 HENNEQUIN Jérémie 1978 0:25:31 1108 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
9 FANTUZ David 1978 0:25:42 1100 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
10 LETEURE Frédéric 1976 0:25:45 1098 SPN POITIERS FRA
11 DELEPOULLE Rémy 1976 0:25:72 1079 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
12 VERICEL Jean-Marc 1980 0:25:72 1079 CN CROIX FRA
13 MAZUBERT Christophe 1976 0:25:91 1066 US VILLEJUIF NATATION FRA
14 SAILLY Frédéric 1979 0:25:93 1065 SN VERSAILLES FRA
15 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:25:97 1062 HÉRISSON NAGE CLUB COUDEKERQUE FRA
16 CHENAVARD Julien 1976 0:25:98 1061 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
17 MENEY Sébastien 1976 0:26:17 1048 US LE PONTET FRA
18 GIOVANELLI Pascal 1979 0:26:19 1047 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
19 FUSIBET Vincent 1980 0:26:22 1045 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
20 SCHUSTER Silvere 1979 0:26:25 1043 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 PACAUD Xavier 1980 0:26:25 1043 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
22 GLAVIER Yoan 1980 0:26:37 1035 AS GIEN NATATION FRA
23 WAGNER Tristan 1978 0:26:40 1033 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
24 LEFEBVRE Pascal 1976 0:26:41 1032 LILLE UC NATATION FRA
25 BRAUCH Matthieu 1979 0:26:49 1027 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
26 TANNIOU Alexis 1977 0:26:57 1021 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
27 BOUQUET Arnaud 1976 0:26:67 1015 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
28 BESCH Laurent 1979 0:26:78 1007 SN VERSAILLES FRA
29 LE ROY Julien 1980 0:26:83 1004 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
30 BOULET Stéphane 1978 0:26:89 1000 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
31 DELOBEL Julien 1978 0:27:01 992 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
32 PONY Olivier 1977 0:27:05 989 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
33 DESMETTRE Sébastien 1979 0:27:14 983 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
34 MOUSSET Mickaël 1979 0:27:14 983 US IVRY-SUR-SEINE FRA
35 SORRENTINO Raffaele 1980 0:27:14 983 CN SARREGUEMINES FRA
36 COTINEAU Nicolas 1980 0:27:28 974 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
37 SCIPION Benoît 1980 0:27:30 973 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
38 TROYAS Michel 1978 0:27:37 968 ES STAINS FRA
39 BOZON Olivier 1976 0:27:43 964 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
40 FEUILLADE Vincent 1976 0:27:43 964 VIERZON NATATION FRA
41 POYELLE Benoit 1978 0:27:59 954 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
42 CHARDON David 1980 0:27:59 954 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
43 D'ARVIEU Jacques 1977 0:27:68 948 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
44 DUPUY Eric 1976 0:27:72 946 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
45 TEISSIER Sébastien 1976 0:27:77 942 CSM MARSEILLE FRA
46 RAYBAUD David 1977 0:28:00 928 AC BOBIGNY FRA
47 MARTIN Julien 1980 0:28:14 919 US LE PONTET FRA
48 GURNARI Gianluca 1977 0:28:22 914 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
49 DI FOLCO Stéphane 1977 0:28:41 902 US IVRY-SUR-SEINE FRA
50 GAUCHET Dominique 1980 0:28:51 895 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
51 FLEURISSON Mickael 1978 0:28:56 892 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
52 ALLONCLE Nicolas 1977 0:28:78 878 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
53 MASANET Julien 1978 0:28:83 875 AS LA TESTE FRA
54 BECQ Nicolas 1977 0:28:91 870 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
55 LEBY MULLER Frederic 1979 0:29:00 865 CSM MARSEILLE FRA
56 MISOUDRI Jean-Manuel 1977 0:29:08 860 THOUROTTE NATATION FRA
57 MAS Christophe 1978 0:29:14 856 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
58 TRIOLET Stéphane 1978 0:29:16 855 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
59 BLOCK Emmanuel 1978 0:29:24 850 SPN POITIERS FRA
60 JAFFRE Sylvain 1979 0:29:29 847 AS CARQUEFOU FRA
61 LAPORTE Simon 1980 0:29:41 840 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
62 MANTEL Bruno 1977 0:29:43 838 US IVRY-SUR-SEINE FRA
63 HEMARD Arnaud 1979 0:29:63 826 SENS NATATION FRA
64 SALLE Mathieu 1979 0:30:01 804 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
65 MASSENGO Damien 1976 0:30:18 793 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
66 CLEMENTE Christophe 1980 0:30:21 792 NICE LA SEMEUSE FRA
67 VOLLAND Frédéric 1976 0:30:33 785 CSM MARSEILLE FRA
68 BROCHOT Sebastien 1977 0:30:33 785 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
69 PAVIET GERMANOZ Grégori 1976 0:30:76 759 CM LE BOURGET FRA
70 PEREZ Robert 1977 0:30:81 757 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
71 BATT Bastien 1979 0:31:16 737 CSN GUYANCOURT FRA
72 LARBRET Frédéric 1976 0:31:24 732 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
73 MAKOUF Salim 1979 0:31:56 714 US IVRY-SUR-SEINE FRA
74 BAUMER Bruno 1977 0:31:74 704 AC BOBIGNY FRA
75 VENTURA David 1978 0:31:83 699 CM LE BOURGET FRA
76 MORICHEAU Laurent 1978 0:31:91 694 PARIS AQUATIQUE FRA
77 FILLEUL David 1978 0:32:23 677 STADE TOULOUSE NATATION FRA
78 BENKADDOUR Mounir 1977 0:33:06 632 USB LONGWY NATATION FRA
79 KIPKA Arnauld 1977 0:34:09 579 MARCQ NATATION FRA
80 BOYER Josian 1979 0:35:93 490 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
Catégorie C2
1 RIEDERER Ingo 1971 0:24:30 1179 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 BRIDE Thomas 1975 0:24:53 1163 SENS NATATION FRA
3 RABAT Pierre 1975 0:24:57 1160 SO MILLAU N FRA
4 PICQ Mathieu 1974 0:25:08 1124 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 LEROUX Ludovic 1971 0:25:14 1120 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
6 HUOT-MARCHAND Clément 1973 0:25:19 1116 LE CHESNAY NATATION FRA
7 SANCHEZ Patrice 1973 0:25:20 1115 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 MARANDON Sylvain 1975 0:25:91 1066 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
9 LEFEVRE Bruno 1972 0:25:93 1065 PARIS AQUATIQUE FRA
10 DURAND Bruno 1972 0:25:95 1063 CS LES LILAS NATATION FRA
11 CHAUVIN Franck 1973 0:26:00 1060 US VILLEJUIF NATATION FRA
12 LAFOSSE Vincent 1974 0:26:02 1059 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
13 VAYTET Laurent 1971 0:26:37 1035 US LE PONTET FRA
14 BORDEAU Vincent 1975 0:26:41 1032 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
15 LANCELIN Denis 1972 0:26:44 1030 SC THIONVILLE FRA
16 FOUCHER Bruno 1973 0:26:57 1021 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
17 VITCOQ Guillaume 1972 0:26:62 1018 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
18 HELIAS Eric 1973 0:26:64 1017 US IVRY-SUR-SEINE FRA
19 JAILLAT Fabrice 1973 0:26:71 1012 SENS NATATION FRA
20 BRUNET Christophe 1975 0:26:87 1001 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
21 LE HARIVEL DE GONNEVILLE Patrick 1975 0:26:92 998 CSN GUYANCOURT FRA
22 MARC Olivier 1971 0:27:02 991 SENS NATATION FRA
23 BERTON Vincent 1974 0:27:12 985 NICE LA SEMEUSE FRA
24 MARA Dan 1971 0:27:55 957 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
25 HACQUARD Hervé 1973 0:27:68 948 CN SARREGUEMINES FRA
26 NOEL Franck 1973 0:27:75 944 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
27 FERRAN Luc 1975 0:27:84 938 SPN POITIERS FRA
28 BRODEL Mickael 1973 0:27:86 937 LILLE UC NATATION FRA
29 POTIER Mickaël 1974 0:27:87 936 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
30 STEPHANT Regis 1973 0:28:06 924 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
31 REDEL Eric 1975 0:28:06 924 CN SARREGUEMINES FRA
32 SERAFINI Franck 1971 0:28:11 921 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
33 CLOEZ Emmanuel 1971 0:28:13 919 MARCQ NATATION FRA
34 CHARDON Denis 1974 0:28:16 917 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
35 DESBRUERES Xavier 1973 0:28:18 916 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
36 MARTEEL Renaud 1972 0:28:38 903 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
37 BOIS Fabien 1972 0:28:43 900 US LA CHARITE NATATION FRA
38 MAINGAULT Didier 1974 0:28:50 896 MARCQ NATATION FRA
39 KEMECHE Foued 1973 0:28:53 894 AC BOBIGNY FRA
40 DA CONCEICAO Julien 1975 0:28:60 890 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
41 PAPILLON Christophe 1973 0:28:70 883 CASCOL NATATION FRA
42 SAQUET Alexandre 1975 0:28:79 878 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
43 PITOIS Stéphane 1971 0:28:84 875 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
44 MARCHAL Sébastien 1974 0:28:98 866 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
45 HADDAD Maurice 1972 0:29:03 863 CS LES LILAS NATATION FRA
46 BAUDOUIN Stéphane 1974 0:29:27 848 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
47 PERRIN Christophe 1973 0:29:32 845 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
48 GILLES Philippe 1971 0:29:37 842 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
49 BERNARDO Laurent 1971 0:29:41 840 US LA CHARITE NATATION FRA
50 HENRIET Julien 1973 0:29:64 826 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
51 GOUTHERAUD Stephane 1975 0:29:84 814 MARCQ NATATION FRA
52 MARLIOT Olivier 1974 0:29:89 811 SC THIONVILLE FRA
53 BOCQUET Pascal 1971 0:29:94 808 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
54 HORAIN Rudy 1974 0:29:94 808 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
55 COINCON Cyrille 1972 0:30:05 801 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
56 FOURNIER Frédéric 1974 0:30:16 795 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
57 LAMONTAGNE Rémy 1971 0:30:24 790 ES STAINS FRA
58 UROS Nicolas 1973 0:30:37 782 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
59 DESCAMPS Emmanuel 1971 0:30:99 746 CN COURRIÈRES FRA
60 ALVAREZ John 1972 0:31:09 741 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
61 ADRIEN Antoine 1972 0:31:15 737 LE CHESNAY NATATION FRA
62 CAMACHO Anthony 1973 0:31:20 734 COM BAGNEUX NATATION FRA
63 LEDET David 1974 0:31:35 726 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
64 LEBLANC Hugues 1973 0:31:49 718 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
65 LOOTEN Loïc 1974 0:31:61 711 DAUPHINS ST-OMER FRA
66 LEROUE Eric 1971 0:31:65 709 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
67 BEHAEGHEL Xavier 1975 0:31:86 697 REIMS NATATION 89 FRA
68 MANOURY Francois-Xavier 1971 0:31:90 695 LILLE UC NATATION FRA
69 CHANTEAU David 1975 0:32:58 658 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
70 PARESSANT Jean-François 1971 0:32:61 656 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
71 ABDELKADER Choukri 1975 0:32:66 654 STADE TOULOUSE NATATION FRA
72 HUTTER Olivier 1975 0:33:11 630 CN CAMBRAI FRA
73 ESQUIROL Jérôme 1975 0:35:43 513 CSM MARSEILLE FRA
74 MAURUC Gerald 1974 0:35:56 507 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
Catégorie C3
1 FAYOLLE Olivier 1967 0:24:86 1139 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 DINANE Serge 1967 0:25:43 1099 LE CHESNAY NATATION FRA
3 HUYNH Eric 1967 0:25:44 1099 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 MAGNAN Francis 1967 0:25:52 1093 MARSOUINS MATOURY FRA
5 PACAUD Didier 1967 0:25:55 1091 SENS NATATION FRA
6 MANCIAUX Vincent 1970 0:25:65 1084 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 POURCELOT Alain 1966 0:25:70 1081 MARCQ NATATION FRA
8 ARISTIDE David 1970 0:26:08 1054 CN CAYENNE FRA
9 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:26:34 1037 REIMS NATATION 89 FRA
10 AUTHIE Lionel 1967 0:26:90 999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
11 CROGUENNEC Ronan 1969 0:27:00 993 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 CAMPION Frédéric 1970 0:27:09 987 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
13 CHUNG Olivier 1966 0:27:09 987 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
14 LOSCHI Franck 1967 0:27:20 979 EMS BRON FRA
15 MARIE Alain 1966 0:27:21 979 EN LONGJUMEAU FRA
16 BAHON Eric 1966 0:27:89 935 ST-ETIENNE NATATION FRA
17 MIOMANDRE Didier 1966 0:28:06 924 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
18 LECOQ Franck 1970 0:28:22 914 AS CHERBOURG NATATION FRA
19 FRIN Frédéric 1966 0:28:33 907 ASPTT NANTES FRA
20 CONTIE Lilian 1969 0:28:56 892 STADE TOULOUSE NATATION FRA
21 LOISELEUX Thomas 1969 0:29:79 817 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
22 POMIER Christophe 1970 0:29:99 805 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
23 CUBAYNES Laurent 1969 0:30:02 803 STADE TOULOUSE NATATION FRA
24 VADEL Denis 1966 0:30:13 796 SNS EPERNAY FRA
25 DE BLAERE Jean-Christophe 1967 0:30:28 788 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
26 WILLOCQ Benoit 1970 0:30:28 788 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
27 LELARGE Alain 1966 0:30:58 770 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
28 LE LOARER Gilles 1968 0:31:48 718 CO VERNOUILLET FRA
29 HAMIDOU Alexis 1969 0:31:68 707 CSN GUYANCOURT FRA
30 GARESSUS Olivier 1967 0:31:93 693 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
31 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 0:32:07 686 MARCQ NATATION FRA
32 VELLETAZ Nicolas 1969 0:32:46 664 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
33 CLEQUIN Erwan 1969 0:32:60 657 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
34 DEPUYDT Pierre 1970 0:33:77 595 DUNKERQUE NATATION FRA
35 VANTORRE Hubert 1967 0:37:98 399 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
36 BORN Alain 1967 0:43:00 216 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
37 BERTRAND Serge 1968 0:46:61 119 LE CHESNAY NATATION FRA
Catégorie C4
1 NEUVILLE Laurent 1965 0:24:73 1148 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 MOREAU Pascal 1963 0:25:11 1122 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:25:58 1089 US ST-ANDRÉ FRA
4 BERTHIER Philippe 1965 0:25:92 1065 ASPTT NICE FRA
5 BOCQUILLON Philippe 1962 0:26:11 1052 US RIS-ORANGIS FRA
6 COICAUD Christian 1963 0:26:55 1023 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 MAILLAUT Philippe 1963 0:27:02 991 ASPTT NICE FRA
8 SPRILE Patrick 1964 0:27:25 976 NICE LA SEMEUSE FRA
9 DROULEZ Damien 1963 0:27:40 966 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
10 RUZZANTE Nicola 1963 0:27:53 958 PAYS D'AIX NATATION FRA
11 CESAIRE Patrick 1963 0:27:76 943 THOUROTTE NATATION FRA
12 HAMEL Christian 1962 0:28:12 920 ASPTT NICE FRA
13 COUDERT Jean-Louis 1962 0:28:27 910 CERGY PONTOISE NATATION FRA
14 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 0:28:44 900 MOUETTES DE PARIS FRA
15 LOUVEAU Jean-Philippe 1962 0:28:60 890 MONT BLANC NATATION FRA
16 POUSSIN Patrick 1961 0:29:24 850 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
17 TERLIN Serge 1963 0:29:25 849 EN LOUVIERS FRA
18 LECOMTE Philippe 1963 0:29:26 849 TRITONS LUMBRES FRA
19 TOMAS Bernard 1964 0:29:28 848 JN COMPIÈGNE FRA
20 ERDOS Andre 1961 0:29:37 842 AS CHERBOURG NATATION FRA
21 GHERARDI Philippe 1961 0:29:62 827 ES STAINS FRA
22 BERISTAIN Nahun 1961 0:29:92 809 SCUF PARIS FRA
23 VARIN Philippe 1962 0:30:13 796 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
24 AGARD Dominique 1965 0:30:24 790 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
25 ANGE Bernard 1963 0:30:26 789 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
26 PIERRE Didier 1964 0:30:53 773 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
27 BOURGINE Patrice 1962 0:30:60 769 ST-MALO NATATION FRA
28 HEUDEBOURG Gilles 1962 0:30:65 766 EN LOUVIERS FRA
29 HENRARD Jean-Rene 1963 0:30:77 759 CN COUTANCES FRA
30 ROBIDEZ Hughes 1965 0:30:78 758 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
31 CABUSAT Eric 1965 0:31:70 706 CN CAMBRAI FRA
32 BETHEMBOS Olivier 1965 0:32:05 687 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
33 MARY Dominique 1961 0:32:63 655 EN LOUVIERS FRA
34 LE MEUR Pascal 1963 0:32:77 648 CO VERNOUILLET FRA
35 MARCHANT Thierry 1964 0:32:99 636 MARCQ NATATION FRA
36 MULLER Patrick 1962 0:33:54 607 JN COMPIÈGNE FRA
37 DURAND Gerald 1964 0:33:74 597 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
38 BRUCHON William 1965 0:33:87 590 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
39 CHAPLET Jean-Luc 1965 0:34:59 554 EN LOUVIERS FRA
40 PATY Benoit 1961 0:34:66 551 CN CAMBRAI FRA
41 BOUHIER Patrick 1965 0:34:98 535 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
42 SEMINEL Alain 1962 0:35:05 532 EMS BRON FRA
43 MARTINAT Alain 1964 0:35:71 500 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
44 MANGINOT Pierre 1965 0:37:00 441 EN LOUVIERS FRA
45 ZANNIER Remy 1961 0:37:52 419 CM LE BOURGET FRA
46 RASCLE Jean-Michel 1961 0:38:54 376 CASCOL NATATION FRA
Catégorie C5
1 SOULAS Bruno 1959 0:25:41 1101 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 MORELLE Philippe 1956 0:25:91 1066 BELGIQUE BEL
3 CARLES François 1960 0:26:46 1029 ASPTT NICE FRA
4 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:26:59 1020 BERCK NATATION FRA
5 RIVIERE Jean-Paul 1956 0:27:00 993 CN LE HAVRE FRA
6 WOLFF Thierry 1959 0:27:30 973 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
7 DISCORS Eric 1959 0:27:30 973 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
8 CALABUIG Christian 1956 0:27:37 968 ASPTT MARSEILLE FRA
9 LEBOEUF Philippe 1959 0:27:84 938 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
10 HAENLIN Marc 1959 0:27:85 937 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
11 DELADRIERE Eric 1958 0:28:22 914 CALAIS NATATION FRA
12 LARRIEU Jean-Louis 1956 0:28:70 883 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 MANUECO Michel 1960 0:28:74 881 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
14 GRIVET Jean-Pascal 1958 0:28:81 877 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
15 BERROU Patrick 1960 0:28:98 866 ASPTT NANTES FRA
16 LALOT Eric 1960 0:29:28 848 ASPTT ORLÉANS FRA
17 COUSTY Hervé 1960 0:29:32 845 SC THIONVILLE FRA
18 LARGY Bertrand 1957 0:29:46 837 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
19 SAVARY Jean-Paul 1958 0:29:47 836 CN COUTANCES FRA
20 GARCIA Jose 1956 0:30:27 788 ASPTT MARSEILLE FRA
21 DUPANLOUP Marc 1958 0:30:40 780 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
22 PEREZ Robert 1959 0:30:80 757 ASPTT ORLÉANS FRA
23 JOUHAUD Pascal 1957 0:31:44 721 SENS NATATION FRA
24 RENARD Patrick 1957 0:31:53 716 SN LENS FRA
25 CRISPIN Eric 1957 0:31:56 714 CN COUTANCES FRA
26 DUTHIEUW Jean-Luc 1956 0:31:81 700 US RONCQ FRA
27 MICHEL Philippe 1959 0:33:59 605 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
28 GUIBERT Jean-Paul 1959 0:33:71 598 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
29 CHAMBON Denis 1960 0:34:86 541 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
30 SAILLANT Gildas 1960 0:34:94 537 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
31 FRITZ Lionnel 1958 0:35:12 528 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
32 EL HAOUARI Mohammed 1956 0:35:59 506 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
33 ISLAS PEREZ Carlos 1958 0:35:69 501 UAS ST-CLOUD FRA
34 GARCIA Patrick 1956 0:36:06 484 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C6
1 METELLUS Christian 1953 0:27:15 983 EMS BRON FRA
2 BOURGEOIS Albert 1953 0:27:67 949 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
3 AFANE Lahouari 1951 0:28:10 921 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 BOYER Michel 1955 0:29:46 837 EN DRAVEIL FRA
5 DEFLANDRE Philippe 1955 0:30:25 789 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
6 DJEBBARI Michel 1955 0:30:55 772 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
7 CRETTE Francis 1952 0:31:00 746 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
8 FRIZZO Joseph 1954 0:31:39 723 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
9 WEGNEROWSKI Jean-Marie 1953 0:32:37 669 THOUROTTE NATATION FRA
10 BENNACEUR Ferid 1955 0:32:41 667 DAUPHINS ST-OMER FRA
11 MOURIGUE Denis 1953 0:33:06 632 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
12 BERGMANN Claude 1952 0:34:37 565 AS CARQUEFOU FRA
13 ARNOUX Jean-Jacques 1955 0:34:68 550 STADE TOULOUSE NATATION FRA
14 MONDINO Jean-Marc 1952 0:34:74 547 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
15 ZIEGLER Bernard 1951 0:35:21 524 CN EPINAL FRA
16 TERRIER Jacques 1952 0:35:23 523 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
17 DUPRE Gerard 1955 0:35:69 501 MARCQ NATATION FRA
18 MARCHAL Gilles 1954 0:35:92 490 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
19 LACAZE Francois 1954 0:36:27 474 SN METZ FRA
20 SABATHE Eric 1955 0:36:79 451 MARCQ NATATION FRA
21 ALLONCLE Daniel 1953 0:37:14 435 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
22 DANQUIGNY Bernard 1952 0:39:98 320 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
23 DIMIER DE BRUNETIERE Xavier 1952 0:41:92 251 SCUF PARIS FRA
Catégorie C7
1 DOBBELMANN Reinier 1948 0:26:64 1017 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
2 HERVE Patrick 1949 0:29:47 836 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
3 GRENOUILLET Denis 1950 0:30:48 776 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 ROYNETTE Gerard 1950 0:31:71 706 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
5 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 0:33:17 626 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
6 GUILLEMIN Michel 1949 0:33:22 624 CS CHAMONIX FRA
7 STUART Ian 1947 0:33:87 590 CA ORSAY FRA
8 SEGONZAC Robert 1949 0:34:11 578 EMS BRON FRA
9 CHAN LAM Vincent 1950 0:35:51 509 JN COMPIÈGNE FRA
10 HOCQUETTE Bernard 1948 0:38:18 391 HÉRISSON NAGE CLUB COUDEKERQUE FRA
11 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:38:87 363 A.O. TRAPPES NATATION FRA
12 WACKERS Francis 1947 0:41:69 259 SNS EPERNAY FRA
13 RICHER Jean-Francois 1947 0:43:38 205 NOGENT NATATION 94 FRA
Catégorie C8
1 CARDONA Alain 1944 0:27:92 933 US IVRY-SUR-SEINE FRA
2 ZASS Michel 1941 0:29:31 846 CN MARSEILLE FRA
3 LENNING Gunnar 1942 0:30:92 750 SUÈDE SWE
4 BOLL BURDET Patrice 1945 0:31:80 700 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
5 GUILBERT Jean-Pierre 1942 0:31:90 695 PAYS DE GEX NATATION FRA
6 GUERRIER Jean-Paul 1945 0:32:38 669 CASCOL NATATION FRA
7 WEBSTER Paul 1942 0:32:91 640 GRANDE-BRETAGNE GBR
8 LACOCHE Christian 1942 0:33:69 599 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
9 BOUHOUR Christian 1943 0:34:77 545 ASA VAUZELLES FRA
10 BUREL Guy 1943 0:38:30 386 SENS NATATION FRA
11 PIGNET Jean-Pierre 1944 0:38:39 382 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
12 MONIER Michel 1943 0:45:52 146 USM MALAKOFF FRA
Catégorie C9
1 MAYRHOFER Colin 1940 0:29:69 823 TROYES ON FRA
2 TENNANT John 1939 0:29:74 820 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 MAUGARD Claude 1937 0:33:57 606 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
4 LE CORRE Yves 1936 0:41:68 259 TROYES ON FRA
5 RIOS Francis 1936 1:03:28 1 CERGY PONTOISE NATATION FRA
Catégorie C10
1 STOSSEL Pierre 1935 0:34:08 580 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 LAURENT Robert 1934 0:34:36 565 EN LONGJUMEAU FRA
