Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Fevrier 2005 au Dimanche 13 Fevrier 2005

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 AGUERA Yannick 1980 1:00:06 1253 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
2 JAFFUEL Sébastien 1978 1:01:09 1219 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 DUTHOY Boris 1979 1:01:65 1201 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 DEUTSCH Guillaume 1976 1:01:79 1197 CN VANNES FRA
5 TURPIN Vincent 1978 1:03:05 1156 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 COUTANT Mathieu 1979 1:03:05 1156 MARTIGUES NATATION FRA
7 IMBERT Christophe 1977 1:03:12 1154 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 MEYER Cédric 1979 1:03:15 1153 ES HAGONDANGE FRA
9 CHEVRIER Frédérik 1978 1:03:93 1129 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
10 BAYE Alexis 1978 1:04:28 1118 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
11 BILLANT Jean-François 1978 1:04:38 1115 ANNEMASSE NATATION FRA
12 LETEURE Frédéric 1976 1:04:87 1099 SPN POITIERS FRA
13 CHENAVARD Julien 1976 1:04:87 1099 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
14 CHEF Stephane 1979 1:04:94 1097 AS LA TESTE FRA
15 SCHUSTER Silvere 1979 1:05:28 1087 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 DEAU Cyril 1978 1:05:40 1083 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 LANARI Igor 1979 1:05:43 1082 SEYNOD NATATION FRA
18 SAMSON Nicolas 1977 1:05:82 1070 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
19 BESCH Laurent 1979 1:06:18 1059 SN VERSAILLES FRA
20 GUICHERD Grégoire 1979 1:06:41 1052 SEYNOD NATATION FRA
21 SIBIRIL Laurent 1976 1:06:42 1052 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
22 HENNEQUIN Jérémie 1978 1:06:48 1050 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
23 ANAVOISARD Samuel 1978 1:06:58 1047 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
24 BECK Adrien 1980 1:06:58 1047 ES HAGONDANGE FRA
25 RINTO David 1980 1:06:85 1039 LE CHESNAY NATATION FRA
26 BERTHOU Yannick 1978 1:06:90 1038 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
27 LE MOUEL Maxime 1976 1:06:93 1037 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 FIAERT Sébastien 1979 1:07:87 1009 US LE PONTET FRA
29 MOMOT Eric 1976 1:07:91 1007 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
30 LE ROY Julien 1980 1:08:19 999 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
31 KLEIN Lionel 1978 1:08:25 997 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
32 TANNIOU Alexis 1977 1:08:40 993 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
33 GIOVANELLI Pascal 1979 1:08:46 991 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
34 REGER Sylvain 1979 1:08:76 982 COM BAGNEUX NATATION FRA
35 VERICEL Jean-Marc 1980 1:08:87 979 CN CROIX FRA
36 DUPUY Eric 1976 1:09:05 974 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
37 POUVREAU Mathieu 1979 1:09:35 965 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
38 POYELLE Benoit 1978 1:09:78 953 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
39 COTINEAU Nicolas 1980 1:10:08 944 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
40 BOUQUET Arnaud 1976 1:10:32 937 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
41 BILLET Julien 1976 1:10:46 933 NANTES NATATION FRA
42 MOUSSET Mickaël 1979 1:10:48 933 US IVRY-SUR-SEINE FRA
43 TAILLIER Thomas 1978 1:11:29 910 AVENIR MURET NATATION FRA
44 LEVAILLANT Blaise 1977 1:11:47 905 NOGENT NATATION 94 FRA
45 RAYBAUD David 1977 1:11:85 894 AC BOBIGNY FRA
46 MONTEIRO Benoît 1980 1:12:18 885 US LE PONTET FRA
47 FLEURISSON Mickael 1978 1:12:19 885 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
48 SORRENTINO Raffaele 1980 1:12:30 882 CN SARREGUEMINES FRA
49 BECQ Nicolas 1977 1:12:44 878 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
50 D'ARVIEU Jacques 1977 1:12:50 876 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
51 CHARDON David 1980 1:12:68 871 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
52 DELOBEL Julien 1978 1:12:68 871 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
53 HEMARD Arnaud 1979 1:13:51 849 SENS NATATION FRA
54 GURNARI Gianluca 1977 1:13:79 841 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
55 BOULET Stéphane 1978 1:14:03 834 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
56 CHEVALIER Damien 1979 1:14:23 829 REIMS NATATION 89 FRA
57 JAFFRE Sylvain 1979 1:14:34 826 AS CARQUEFOU FRA
58 GAUCHET Dominique 1980 1:16:24 776 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
59 RIODEL Maiko 1980 1:16:66 765 STADE TOULOUSE NATATION FRA
60 HAUDEGAND Franck 1980 1:19:04 705 TRITONS LUMBRES FRA
61 LEBY MULLER Frederic 1979 1:19:09 704 CSM MARSEILLE FRA
62 BAZIER Michaël 1977 1:19:92 683 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
63 LAPORTE Simon 1980 1:20:08 680 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
64 DI FOLCO Stéphane 1977 1:20:23 676 US IVRY-SUR-SEINE FRA
65 KIPKA Arnauld 1977 1:22:83 614 MARCQ NATATION FRA
66 BROCHOT Sebastien 1977 1:23:24 605 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
67 VAN HILLE Dominique 1977 1:23:81 592 CERGY PONTOISE NATATION FRA
68 MAKOUF Salim 1979 1:26:58 531 US IVRY-SUR-SEINE FRA
69 FILLEUL David 1978 1:27:57 510 STADE TOULOUSE NATATION FRA
70 LEFEVRE Olivier 1978 1:31:69 427 AS CHERBOURG NATATION FRA
71 BENKADDOUR Mounir 1977 1:33:25 397 USB LONGWY NATATION FRA
Catégorie C2
1 MEYER Stéphane 1974 0:59:42 1274 ES HAGONDANGE FRA
2 MEYER Pascal 1972 1:03:74 1135 ES HAGONDANGE FRA
3 RIEDERER Ingo 1971 1:03:91 1129 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
4 PETITJEAN Nicolas 1975 1:04:87 1099 CN CUGNAUX FRA
5 MARCHAND Nickolas 1971 1:05:03 1094 US IVRY-SUR-SEINE FRA
6 VILLETTE Florent 1972 1:05:54 1079 AS CHERBOURG NATATION FRA
7 CATTOEN Luc 1973 1:05:55 1078 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
8 LECOINTRE Brice 1973 1:05:84 1070 EN LONGJUMEAU FRA
9 ROUQUET Stéphane 1975 1:06:32 1055 AVENIR MURET NATATION FRA
10 SANCHEZ Patrice 1973 1:06:44 1051 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 FOURE Xavier 1974 1:06:50 1050 CN COURRIÈRES FRA
12 AGOSTINI Jean-Marc 1971 1:06:64 1045 PARIS AQUATIQUE FRA
13 DURAND Olivier 1975 1:06:79 1041 CS LES LILAS NATATION FRA
14 LEFEVRE Bruno 1972 1:07:59 1017 PARIS AQUATIQUE FRA
15 POTHIER Erwan 1973 1:07:64 1015 MARTIGUES NATATION FRA
16 DELLYS Laurent 1974 1:07:64 1015 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
17 DUCROCQ Philippe 1972 1:07:74 1012 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
18 BINDA Cyril 1973 1:08:09 1002 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
19 UNGER Cai 1972 1:08:66 985 PARIS AQUATIQUE FRA
20 VAYTET Laurent 1971 1:08:68 985 US LE PONTET FRA
21 FUSIBET Guillaume 1975 1:09:58 959 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
22 LE HARIVEL DE GONNEVILLE Patrick 1975 1:09:63 957 CSN GUYANCOURT FRA
23 HELIAS Eric 1973 1:10:09 944 US IVRY-SUR-SEINE FRA
24 EME Xavier 1971 1:10:10 944 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
25 BRUNET Christophe 1975 1:10:17 942 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
26 FERRAN Luc 1975 1:10:60 929 SPN POITIERS FRA
27 PAPILLON Christophe 1973 1:11:22 912 CASCOL NATATION FRA
28 CATTELAIN Gregory 1975 1:11:52 903 CN CROIX FRA
29 MARTINEZ Fabien 1975 1:11:54 903 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 CHAUVIN Franck 1973 1:12:16 886 US VILLEJUIF NATATION FRA
31 NOEL Franck 1973 1:13:34 853 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
32 STEPHANT Regis 1973 1:13:38 852 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
33 SERAFINI Franck 1971 1:13:47 850 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
34 DEBRIE Florent 1974 1:13:81 840 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
35 HUOT-MARCHAND Clément 1973 1:14:49 822 LE CHESNAY NATATION FRA
36 REDEL Eric 1975 1:14:76 815 CN SARREGUEMINES FRA
37 DAGORNE Erwan 1973 1:15:14 805 NANTES NATATION FRA
38 BOIS Fabien 1972 1:15:47 796 US LA CHARITE NATATION FRA
39 THERIEZ Guillaume 1975 1:15:82 787 CN COURRIÈRES FRA
40 RANDAZZO Sebastien 1971 1:15:82 787 ES VITRY FRA
41 VANEGAS Alain 1971 1:16:25 776 MARSOUINS MATOURY FRA
42 LAMONTAGNE Rémy 1971 1:16:26 776 ES STAINS FRA
43 KEMECHE Foued 1973 1:16:36 773 AC BOBIGNY FRA
44 MAINGAULT Didier 1974 1:16:38 772 MARCQ NATATION FRA
45 VERGOOTE Arnaud 1971 1:16:66 765 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
46 TESNIERE Franck 1972 1:17:05 755 US VILLEJUIF NATATION FRA
47 HERFRAY Cyrille 1971 1:17:67 739 AS QUERQUEVILLE FRA
48 TRAVAUX Benoit 1973 1:17:79 736 HAGUE NATATION FRA
49 TAFFIN Patrice 1974 1:18:41 721 CN COURRIÈRES FRA
50 GILLES Philippe 1971 1:18:44 720 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
51 MUSIELINSKI Eric 1972 1:19:72 688 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
52 UROS Nicolas 1973 1:20:83 661 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
53 MARLIOT Olivier 1974 1:20:97 658 SC THIONVILLE FRA
54 MULLER Rémy 1971 1:21:21 652 UAS ST-CLOUD FRA
55 CHARLIER Laurent 1971 1:21:61 643 UAS ST-CLOUD FRA
56 LEBLANC Hugues 1973 1:22:38 625 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
57 ANTIER Jérôme 1975 1:23:72 594 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
58 HADDAD Maurice 1972 1:23:77 593 CS LES LILAS NATATION FRA
59 BOCQUET Pascal 1971 1:23:91 590 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
60 CAMACHO Anthony 1973 1:25:19 561 COM BAGNEUX NATATION FRA
61 ALVAREZ John 1972 1:26:47 533 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
62 CHANTEAU David 1975 1:27:50 511 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
63 FOURNIER Frédéric 1974 1:28:15 498 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
64 LALANNE Stephane 1973 1:28:39 493 AS QUERQUEVILLE FRA
65 MAURUC Gerald 1974 1:32:29 415 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
Catégorie C3
1 MANCIAUX Vincent 1970 1:04:28 1118 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 DE SMEDT Loïc 1966 1:04:45 1112 TRITONS LUMBRES FRA
3 FONTAINE Yann 1968 1:05:03 1094 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 GALLET Olivier 1966 1:05:77 1072 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 DINANE Serge 1967 1:05:82 1070 LE CHESNAY NATATION FRA
6 AUTHIE Lionel 1967 1:06:29 1056 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 ARISTIDE David 1970 1:06:49 1050 CN CAYENNE FRA
8 JILLET Stéphane 1967 1:06:99 1035 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
9 VILCOT Denis 1968 1:08:20 999 SENS NATATION FRA
10 LECACHEUX Bruno 1970 1:08:89 979 AS CHERBOURG NATATION FRA
11 CHUNG Olivier 1966 1:09:80 952 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
12 SCHOUMACHER Michel 1968 1:10:70 927 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
13 JAMARD Christian 1968 1:11:04 917 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
14 MARIE Alain 1966 1:11:29 910 EN LONGJUMEAU FRA
15 DIEUMEGARD David 1969 1:11:51 904 EP MANOSQUE FRA
16 NASH Jean-Michel 1969 1:11:65 900 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
17 PAULI Andreas 1969 1:11:74 897 GRANDE-BRETAGNE GBR
18 CONTIE Lilian 1969 1:11:77 896 STADE TOULOUSE NATATION FRA
19 GREFEUILLE Sylvain 1968 1:11:80 896 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
20 ROBERT Laurent 1970 1:12:01 890 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
21 VERBOVEN Eric 1966 1:12:04 889 CN CROIX FRA
22 BRISTOW Olivier 1969 1:12:35 880 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
23 MARCHAL Cyrille 1967 1:12:53 875 COM BAGNEUX NATATION FRA
24 MARTINEZ Vincent 1970 1:14:95 810 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
25 PEULSON Jean-Pierre 1969 1:15:89 785 USNSP NEMOURS FRA
26 MULLER Fabrice 1970 1:16:36 773 CN SARREGUEMINES FRA
27 VADEL Denis 1966 1:17:34 748 SNS EPERNAY FRA
28 MIOMANDRE Didier 1966 1:17:69 739 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
29 FRIN Frédéric 1966 1:17:72 738 ASPTT NANTES FRA
30 CAEN Laurent 1970 1:18:43 720 HAGUE NATATION FRA
31 RAYNAUD Stéphane 1967 1:18:80 711 LE CHESNAY NATATION FRA
32 LOISELEUX Thomas 1969 1:20:49 670 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
33 BELZUNCES Mathieu 1966 1:22:10 631 CN DRAGUIGNAN FRA
34 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:22:48 622 MARCQ NATATION FRA
35 DUTERTRE Bruno 1967 1:26:13 540 EMS BRON FRA
36 ANDRE Jean-Marc 1966 1:26:14 540 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
37 GARESSUS Olivier 1967 1:26:40 535 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
38 CLEQUIN Erwan 1969 1:27:30 515 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
39 THOMAS Pierre-Olivier 1966 1:36:85 333 HAGUE NATATION FRA
Catégorie C4
1 MELLADO Jean-André 1964 1:02:98 1159 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 OUVRARD Richard 1962 1:08:37 994 EP MANOSQUE FRA
3 ALLERY Jean-Pascal 1965 1:08:91 978 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
4 SPRILE Patrick 1964 1:10:07 945 NICE LA SEMEUSE FRA
5 DEGRIGNY Bruno 1963 1:10:45 934 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
6 MIRADA Joël 1963 1:10:88 921 SO MILLAU N FRA
7 BALDUCCHI Chirstophe 1961 1:10:91 921 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
8 MAILLAUT Philippe 1963 1:11:23 912 ASPTT NICE FRA
9 COUDERT Jean-Louis 1962 1:12:01 890 CERGY PONTOISE NATATION FRA
10 CESAIRE Patrick 1963 1:13:14 859 THOUROTTE NATATION FRA
11 TOUILLET Dominique 1965 1:15:07 807 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
12 LIOT Stephane 1965 1:15:16 804 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
13 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 1:15:17 804 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
14 VERRA Alex 1962 1:15:30 801 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
15 LOUVEAU Jean-Philippe 1962 1:16:24 776 MONT BLANC NATATION FRA
16 HANNABY Jacques 1962 1:16:75 763 LE CHESNAY NATATION FRA
17 DECONINCK Eric 1961 1:17:27 750 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
18 FOURNIER Christophe 1964 1:18:43 720 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
19 ERDOS Andre 1961 1:18:86 709 AS CHERBOURG NATATION FRA
20 BAUMSTARK Frederic 1963 1:19:29 699 CHASSIEU NATATION FRA
21 LECOMTE Philippe 1963 1:19:37 697 TRITONS LUMBRES FRA
22 CARPENTIER Christophe 1963 1:19:45 695 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 TERLIN Serge 1963 1:19:77 687 EN LOUVIERS FRA
24 GYDE Thierry 1962 1:20:01 681 CN CROIX FRA
25 ANGE Bernard 1963 1:20:03 681 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
26 VADEZ Frederic 1965 1:20:18 677 US IVRY-SUR-SEINE FRA
27 AGARD Dominique 1965 1:20:96 658 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
28 LEROUX Didier 1961 1:23:57 597 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
29 BOURGINE Patrice 1962 1:23:68 595 ST-MALO NATATION FRA
30 HENRARD Jean-Rene 1963 1:26:01 543 CN COUTANCES FRA
31 BETHEMBOS Olivier 1965 1:26:86 525 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
32 CABUSAT Eric 1965 1:27:06 520 CN CAMBRAI FRA
33 HEUDEBOURG Gilles 1962 1:27:93 502 EN LOUVIERS FRA
34 GALZIN Olivier 1963 1:29:91 462 SO MILLAU N FRA
35 BOUHIER Patrick 1965 1:31:36 433 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
36 SEMINEL Alain 1962 1:33:53 392 EMS BRON FRA
37 MARTINAT Alain 1964 1:35:01 365 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
38 GIROT Alain 1961 1:50:76 138 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C5
1 LLORET RIERA Mario 1957 1:03:55 1141 ESPAGNE ESP
2 LAFFICHE Gilles 1959 1:07:45 1021 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
3 BEAU Marc 1960 1:07:53 1019 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 PAUT Olivier 1959 1:09:16 971 ASPTT MARSEILLE FRA
5 PAILLIEZ Lionel 1957 1:09:70 955 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
6 SERENO Manuel 1960 1:10:17 942 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 GUERIN Serge 1956 1:10:52 932 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 BUFFEL DU VAURE Jacques 1960 1:11:33 909 SU AGEN FRA
9 WOLFF Thierry 1959 1:12:00 890 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
10 RIVIERE Jean-Paul 1956 1:14:98 809 CN LE HAVRE FRA
11 REYNART Eric 1960 1:14:98 809 JS COULAINES FRA
12 GRIVET Jean-Pascal 1958 1:15:35 799 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
13 LARRIEU Jean-Louis 1956 1:15:51 795 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
14 BRY François 1958 1:15:89 785 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
15 LEMAIRE Olivier 1959 1:17:40 746 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
16 LARGY Bertrand 1957 1:17:49 744 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
17 BRES Paul-André 1959 1:17:54 743 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 LALOT Eric 1960 1:17:62 741 ASPTT ORLÉANS FRA
19 LALEOUSE Hervé 1959 1:17:74 738 US JOIGNY FRA
20 DUPANLOUP Marc 1958 1:18:88 709 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
21 PEREZ Robert 1959 1:19:41 696 ASPTT ORLÉANS FRA
22 COURTECUISSE Damien 1957 1:19:79 687 SN LENS FRA
23 BIZET Philippe 1959 1:19:90 684 MARSEILLE NORD NATATION FRA
24 HUGOT Romain 1960 1:20:06 680 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
25 RAVAUT Jean-Guy 1960 1:20:34 673 CN HALLUIN FRA
26 CASILE Jean-Yves 1960 1:20:66 666 C REDON NATATION FRA
27 DHUIEGE Stéphane 1960 1:20:69 665 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 CRISPIN Eric 1957 1:21:26 651 CN COUTANCES FRA
29 LAMBERT Stéphane 1960 1:22:08 632 EN CAEN FRA
30 SAVARY Jean-Paul 1958 1:27:36 514 CN COUTANCES FRA
31 JOUHAUD Pascal 1957 1:29:70 466 SENS NATATION FRA
32 GUIBERT Jean-Paul 1959 1:34:07 382 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
33 CHAMBON Denis 1960 1:34:63 372 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
34 DUFLO Olivier 1957 1:35:20 362 CN LE HAVRE FRA
35 GARCIA Patrick 1956 1:35:52 356 AS CHERBOURG NATATION FRA
36 DESPOIS Serge 1958 1:39:18 295 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
Catégorie C6
1 METELLUS Christian 1953 1:12:83 867 EMS BRON FRA
2 PELET Eric 1953 1:13:61 846 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
3 AFANE Lahouari 1951 1:14:32 827 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 MOZZINI Louis 1955 1:16:30 774 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 DEUTSCH Jacques 1955 1:16:80 762 CN VANNES FRA
6 QUINT Charles 1951 1:20:81 662 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 FRIZZO Joseph 1954 1:23:49 599 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
8 DUCREST Pierre-Yves 1955 1:24:21 583 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 BLONDEL Jacques 1954 1:28:28 495 SN LENS FRA
10 DEJARDIN Christian 1953 1:30:39 452 CN HALLUIN FRA
11 LALA Marc 1952 1:32:30 415 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 ARNOUX Jean-Jacques 1955 1:35:20 362 STADE TOULOUSE NATATION FRA
13 BERGMANN Claude 1952 1:37:40 324 AS CARQUEFOU FRA
14 BEHR François 1951 1:37:48 322 EMS BRON FRA
15 CAUCHARD Daniel 1951 2:01:53 46 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C7
1 STARZEC Christophe 1950 1:07:54 1018 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 LEHOUCQ Patrice 1950 1:14:65 818 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 JOUAN Alain 1947 1:18:19 726 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
4 CULEBRAS Antonio 1950 1:18:49 719 ESPAGNE ESP
5 HERVE Patrick 1949 1:18:80 711 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
6 MICHEL Georges 1949 1:19:10 704 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
7 GUTH Yves 1946 1:20:14 678 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 LONNE Raymond 1949 1:22:75 616 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 GRENOUILLET Denis 1950 1:23:77 593 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
10 CASTAING Bernard 1948 1:26:10 541 CASCOL NATATION FRA
11 STUART Ian 1947 1:31:12 438 CA ORSAY FRA
12 FONTAINE Daniel 1950 1:36:54 338 CN CAMBRAI FRA
13 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:39:85 284 A.O. TRAPPES NATATION FRA
14 SEGONZAC Robert 1949 1:39:89 283 EMS BRON FRA
15 DAELS Francis 1949 1:48:98 159 CN HALLUIN FRA
16 GOTTIEB Jean-François 1948 1:54:15 104 ASA VAUZELLES FRA
17 WACKERS Francis 1947 1:54:99 96 SNS EPERNAY FRA
Catégorie C8
1 MC CREADIE Duncan 1945 1:12:49 876 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 GAUCHE Lucien 1942 1:17:00 756 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 LENNING Gunnar 1942 1:20:52 669 SUÈDE SWE
4 VIDIL Henri 1941 1:22:64 619 CN MARSEILLE FRA
5 LEFEVRE Jacky 1942 1:22:76 616 ES FALAISE FRA
6 WEBSTER Paul 1942 1:25:52 554 GRANDE-BRETAGNE GBR
7 SEGARD Michel 1943 1:26:02 543 ROUEN MASTERS CLUB FRA
8 RICORDEAU Luc 1941 1:35:77 352 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
Catégorie C9
1 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 1:17:63 740 ESPAGNE ESP
2 MAYRHOFER Colin 1940 1:19:08 704 TROYES ON FRA
3 INGRAM Keith 1940 1:19:97 682 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 DARIN Bernard 1938 1:28:27 495 US IVRY-SUR-SEINE FRA
5 ROUBAUD Pierre 1937 1:29:19 476 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 JOUSSE Jacky 1939 1:49:49 153 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
7 LAURENT Max 1940 1:50:46 142 CN CAMBRAI FRA
8 SAUVE Pierre 1938 2:15:95 1 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C10
1 STOSSEL Pierre 1935 1:37:69 319 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 SALELLES Gérard 1935 1:45:16 207 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 THEOLAT Henri 1931 1:45:92 197 SPN POITIERS FRA
4 KANDEL Alain 1931 1:59:13 62 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
5 CAILLARD Roger 1933 2:38:33 1 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C11
1 BERGIER Max 1926 1:52:12 124 CNSR CLUSES FRA
2 DEVAUX Paul 1926 2:12:72 2 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C12
1 CADIOU Roger 1922 2:19:15 1 CN MARSEILLE FRA
2 LAFITTE René 1922 2:44:58 1 EN CAEN FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE