MEETING DEPARTEMENTAL QUALIFICATIF
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 17 Mai 2014 au Dimanche 18 Mai 2014 à SECLIN
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxence BAESEN | 902 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:41 |
2 | Antoine LAMARCHE | 838 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:43 |
3 | Romain DESMAZIÈRE | 799 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:34 |
4 | Alexandre HUS | 763 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:34:11 |
5 | Victor REINQUIN | 758 pts | 50 Dos Messieurs | 0:36:00 |
6 | Quentin GUICHERD | 757 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:81 |
7 | Julie VALEUR | 742 pts | 50 Dos Dames | 0:40:41 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Minimes | 40% |
6 | Cadets | 40% |
3 | Juniors | 20% |
Chiffres clés
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 181) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
73 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 918) |