MEETING DEPARTEMENTAL QUALIFICATIF
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 17 Mai 2014 au Dimanche 18 Mai 2014 à SECLIN
Maxence BAESEN (18 ans - Senior)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:60 - 0:46:72 - 0:51:99 - 0:34:88 |
2:49.19 | 663 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.73 | 833 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.72 | 673 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:39 - 0:36:38 - 0:37:18 - 0:34:30 |
2:21.25 | 789 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:31:82 - 0:36:12 - 0:37:66 - 0:34:99 |
2:20.59 | 799 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:97 - 0:33:77 |
1:04.74 | 813 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.41 | 902 pts |
Marion BUFQUIN (16 ans - Juniors)
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:91 - 0:55:36 |
1:44.27 | 583 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:08 - 0:47:84 |
1:29.92 | 420 pts |
Romain DESMAZIÈRE (16 ans - Juniors)
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:77 - 0:46:32 - 0:46:93 - 0:43:59 |
2:56.61 | 578 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.52 | 604 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:55 - 0:45:46 - 0:46:71 - 0:48:22 |
3:00.94 | 720 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:40:16 - 0:44:94 - 0:46:78 - 0:47:82 |
2:59.70 | 733 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:30 - 0:43:68 |
1:22.98 | 776 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:39:27 - 0:43:53 |
1:22.80 | 780 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.34 | 799 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:84 - 0:37:28 |
1:12.12 | 614 pts |
Quentin GUICHERD (15 ans - Juniors)
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.06 | 670 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:80 - 0:44:06 - 0:46:11 - 0:46:01 |
2:55.98 | 596 pts |
|||
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:27 - 0:40:61 |
1:18.88 | 689 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.52 | 732 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:11 - 0:34:93 |
1:07.04 | 748 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.81 | 757 pts |
Tarkan GUNDUZ (14 ans - Juniors)
54ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.29 | 150 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:06 - 0:59:00 |
1:53.06 | 253 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
68ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:15 - 0:49:50 |
1:32.65 | 207 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Alexandre HUS (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:12 - 0:41:40 |
1:16.52 | 694 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:35:37 - 0:42:18 |
1:17.55 | 671 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.11 | 763 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:48 - 0:39:00 |
1:16.48 | 745 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.37 | 739 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:36.70 | 723 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:77 - 0:36:13 |
1:08.90 | 697 pts |
Thomas LALY (15 ans - Juniors)
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:82 - 0:43:17 - 0:49:82 - 0:39:59 |
2:53.40 | 614 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:36 - 0:48:04 - 0:50:82 - 0:49:18 |
3:09.40 | 438 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:42 - 0:48:06 |
1:28.48 | 447 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:41:04 - 0:44:50 - 0:46:20 - 0:43:21 |
2:54.95 | 607 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 0:40:11 - 0:44:30 - 0:45:08 - 0:41:11 |
2:50.60 | 654 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:45 - 0:41:03 |
1:20.48 | 653 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.31 | 693 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:36.69 | 723 pts |
Antoine LAMARCHE (16 ans - Juniors)
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:46 - 0:51:51 - 0:54:40 - 0:54:60 |
3:23.97 | 495 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.90 | 773 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:37 - 0:38:50 - 0:39:71 - 0:36:72 |
2:30.30 | 665 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.43 | 838 pts |
Gaspard LIAGRE (16 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:84 - 0:43:73 - 0:49:37 - 0:38:45 |
2:50.39 | 649 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:41:86 - 0:44:77 - 0:45:42 - 0:44:55 |
2:56.60 | 589 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 0:39:97 - 0:44:18 - 0:45:10 - 0:42:54 |
2:51.79 | 641 pts |
|||
27ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:64 - 0:41:93 |
1:22.57 | 607 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.44 | 687 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:73 - 0:37:53 - 0:37:85 - 0:38:13 |
2:27.24 | 706 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:92 - 0:36:56 |
1:09.48 | 682 pts |
Manon MOERMAN (18 ans - Senior)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Amélie NOGUEIRA (15 ans - Juniors)
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:47 - 1:06:16 |
2:01.63 | 322 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:65 - 1:00:86 |
1:49.51 | 130 pts |
Victor REINQUIN (14 ans - Juniors)
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:44 - 0:48:29 |
1:32.73 | 575 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.00 | 758 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:36.27 | 744 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:55 - 0:35:92 |
1:07.47 | 736 pts |
Paul TIMMERMAN (17 ans - Juniors)
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.41 | 700 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.73 | 721 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:23 - 0:37:57 |
1:12.80 | 597 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Julie VALEUR (18 ans - Senior)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:83 - 0:46:84 - 0:55:60 - 0:47:10 |
3:16.37 | 545 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:45:09 - 0:49:20 - 0:55:10 - 0:46:06 |
3:15.45 | 555 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:89 - 0:54:09 |
1:39.98 | 385 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:43:83 - 0:53:48 |
1:37.31 | 431 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.41 | 742 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:40.90 | 719 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:95 - 0:45:08 |
1:25.03 | 519 pts |
Victor VERBROUCK (14 ans - Juniors)
53ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.53 | 217 pts |
|||
33ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:66 - 0:46:90 |
1:28.56 | 485 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.30 | 514 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:95 - 0:40:40 |
1:16.35 | 512 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.03 | 582 pts |