Critérium de Rentrée 1ère Journée
Compétition en bassin de 25m
Le Dimanche 02 Octobre 2016 à LA MADELEINE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Hugo DJOTNI | 902 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:40 |
2 | Maxence BAESEN | 891 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:57 |
3 | Alexandre HUS | 868 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:90 |
4 | Mélucine SAVERYS | 840 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:61 |
5 | Amaury VANSTEENKISTE | 839 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:42 |
6 | Youness EL GHALBZOURI | 678 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:21 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Poussins | 8% |
1 | Benjamins | 8% |
7 | Minimes | 54% |
1 | Cadets | 8% |
2 | Juniors | 15% |
1 | Seniors | 8% |
Chiffres clés
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 157) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
57 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 596) |