Critérium de Rentrée 1ère Journée
Compétition en bassin de 25m
Le Dimanche 02 Octobre 2016 à LA MADELEINE
Maxence BAESEN (18 ans - Senior)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.57 | 891 pts |
Constance CARON (15 ans - Juniors)
43ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.58 | 337 pts |
|||
48ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.21 | 489 pts |
|||
49ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.59 | 341 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.63 | 497 pts |
Hugo DJOTNI (18 ans - Senior)
19ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:15.03 | 808 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.45 | 847 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.64 | 785 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.84 | 818 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.40 | 902 pts |
Youssef EL GHALBZOURI (14 ans - Juniors)
40ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:29.21 | 476 pts |
|||
53ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.78 | 360 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.23 | 513 pts |
|||
48ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.20 | 400 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.95 | 536 pts |
Youness EL GHALBZOURI (14 ans - Juniors)
36ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:25.59 | 552 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.04 | 539 pts |
|||
47ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.11 | 412 pts |
|||
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.49 | 637 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.21 | 678 pts |
Ymane EL GHALBZOURI (11 ans - Jeunes)
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.60 | 249 pts |
|||
59ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.00 | 273 pts |
|||
50ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.52 | 312 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.98 | 402 pts |
Ines HAQUETTE (14 ans - Juniors)
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.76 | 468 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.36 | 550 pts |
|||
47ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.22 | 386 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.36 | 552 pts |
Alexandre HUS (18 ans - Senior)
26ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:19.49 | 694 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.77 | 831 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.04 | 637 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.90 | 868 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.66 | 765 pts |
Mélucine SAVERYS (16 ans - Juniors)
21ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:28.06 | 683 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.04 | 704 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.22 | 698 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.98 | 715 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.61 | 840 pts |
Enzo THESSIEU (15 ans - Juniors)
34ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.94 | 589 pts |
|||
41ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.37 | 525 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.00 | 449 pts |
|||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.73 | 673 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.05 | 633 pts |
Arlo THESSIEU (13 ans - Jeunes)
48ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.03 | 422 pts |
|||
60ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.42 | 230 pts |
|||
52ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.44 | 322 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.72 | 410 pts |
Nathan VANDER-ELSTRATE (14 ans - Juniors)
38ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:26.96 | 523 pts |
|||
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.34 | 486 pts |
|||
43ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.36 | 472 pts |
|||
39ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.64 | 542 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.63 | 602 pts |
Amaury VANSTEENKISTE (15 ans - Juniors)
24ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:18.91 | 708 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.23 | 757 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.30 | 548 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.64 | 776 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.42 | 839 pts |